上海澜海轴承有限公司欢迎您!主营品牌:SKF轴承、FAG轴承、NSK轴承、NTN轴承...

wx 服务热线:13918103191
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 NJ217-E-XL-TVP2 + HJ217-E轴承 85 150 28 圆柱滚子轴承轴承 194000 194000
FAG轴承 NJ217-E-XL-TVP2轴承 85 150 28 圆柱滚子轴承轴承 194000 194000
FAG轴承 N217-E-XL-TVP2轴承 85 150 28 圆柱滚子轴承轴承 194000 194000
FAG轴承 SL045017-PP轴承 85 130 60 圆柱滚子轴承轴承 219000 365000
FAG轴承 SL183017轴承 85 130 34 圆柱滚子轴承轴承 175000 231000
FAG轴承 NN3017-AS-K-M-SP轴承 85 130 34 圆柱滚子轴承轴承 125000 201000
FAG轴承 NU1017-XL-M1轴承 85 130 22 圆柱滚子轴承轴承 93000 103000
FAG轴承 N1017-K-M1-SP轴承 85 130 22 圆柱滚子轴承轴承 79000 103000
FAG轴承 SL182917-XL轴承 85 120 22 圆柱滚子轴承轴承 118000 159000
FAG轴承 N1917-K-M1-SP轴承 85 120 18 圆柱滚子轴承轴承 49500 70000
FAG轴承 NU416-XL-M1轴承 80 200 48 圆柱滚子轴承轴承 395000 365000
FAG轴承 NJ416-XL-M1 + HJ416轴承 80 200 48 圆柱滚子轴承轴承 395000 365000
FAG轴承 NJ416-XL-M1轴承 80 200 48 圆柱滚子轴承轴承 395000 365000
FAG轴承 SL192316-XL轴承 80 170 58 圆柱滚子轴承轴承 540000 560000
FAG轴承 ZSL192316轴承 80 170 58 圆柱滚子轴承轴承 450000 520000
FAG轴承 LSL192316轴承 80 170 58 圆柱滚子轴承轴承 420000 495000
FAG轴承 NUP2316-E-XL-TVP2轴承 80 170 58 圆柱滚子轴承轴承 420000 425000
FAG轴承 NU2316-E-XL-TVP2轴承 80 170 58 圆柱滚子轴承轴承 420000 425000
FAG轴承 NJ2316-E-XL-TVP2 + HJ2316-E轴承 80 170 58 圆柱滚子轴承轴承 420000 425000
FAG轴承 NJ2316-E-XL-TVP2轴承 80 170 58 圆柱滚子轴承轴承 420000 425000

联系我们

CONTAOTUS

手机:

13918103191(同微信)
邮箱:1261735523@qq.com
地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层