上海澜海轴承有限公司欢迎您!主营品牌:SKF轴承、FAG轴承、NSK轴承、NTN轴承...

wx 服务热线:13918103191
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 W 630/2.5 R-2Z轴承 2.5 8 4 深沟球轴承轴承 0.312 0.088 160000 80000
SKF轴承 WBB1-8702 R轴承 2.5 8 2.5 深沟球轴承轴承 0.319 0.09 150000 95000
SKF轴承 W 639/2.5 R-2ZS轴承 2.5 7 3.5 深沟球轴承轴承 0.221 0.067 160000 80000
SKF轴承 W 619/2.5 R轴承 2.5 7 2.5 深沟球轴承轴承 0.221 0.067 160000 100000
SKF轴承 W 60/2.5-2Z轴承 2.5 8 2.8 深沟球轴承轴承 0.178 0.057 160000 80000
SKF轴承 W 638/2.5-2Z轴承 2.5 6 2.6 深沟球轴承轴承 0.117 0.036 170000 85000
SKF轴承 W 619/2.5轴承 2.5 7 2.5 深沟球轴承轴承 0.221 0.067 160000 100000
SKF轴承 W 639/2.5-2ZS轴承 2.5 7 3.5 深沟球轴承轴承 0.221 0.067 160000 80000
SKF轴承 W 618/2.5轴承 2.5 6 1.8 深沟球轴承轴承 0.117 0.036 170000 110000
SKF轴承 W 60/2.5轴承 2.5 8 2.8 深沟球轴承轴承 0.312 0.088 160000 95000
SKF轴承 WBB1-8702轴承 2.5 8 2.5 深沟球轴承轴承 0.319 0.09 150000 95000
SKF轴承 W 638/2.5 R-2Z轴承 2.5 6 2.6 深沟球轴承轴承 0.117 0.036 170000 85000
SKF轴承 W 618/2.5 R轴承 2.5 6 1.8 深沟球轴承轴承 0.117 0.036 170000 110000
SKF轴承 D/W RW1-5-2Z轴承 2.38 7.938 4.366 深沟球轴承轴承 0.312 0.088 160000 80000
SKF轴承 D/W R133轴承 2.38 4.762 1.588 深沟球轴承轴承 0.104 0.03 190000 120000
SKF轴承 D/W R1-5 R-2Z轴承 2.38 7.938 3.571 深沟球轴承轴承 0.312 0.088 160000 80000
SKF轴承 D/W R1-5轴承 2.38 7.938 2.779 深沟球轴承轴承 0.312 0.088 160000 95000
SKF轴承 D/W RW133 R-2ZS轴承 2.38 4.762 3.175 深沟球轴承轴承 0.078 0.025 190000 95000
SKF轴承 D/W RW133轴承 2.38 4.762 2.38 深沟球轴承轴承 0.104 0.03 190000 120000
SKF轴承 D/W R1-5-2Z轴承 2.38 7.938 3.571 深沟球轴承轴承 0.312 0.088 160000 80000

联系我们

CONTAOTUS

手机:

13918103191(同微信)
邮箱:1261735523@qq.com
地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层