上海澜海轴承有限公司欢迎您!主营品牌:SKF轴承、FAG轴承、NSK轴承、NTN轴承...

wx 服务热线:13918103191
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 SL1818/710-E-TB轴承 710 870 74 圆柱滚子轴承轴承 1730000 3950000
FAG轴承 F-800593.ZL-K-C5轴承 670 1090 336 圆柱滚子轴承轴承 10200000 23100000
FAG轴承 Z-565685.ZL-K-C5轴承 670 980 230 圆柱滚子轴承轴承 5800000 15100000
FAG轴承 NU19/670-TB-M1轴承 670 900 103 圆柱滚子轴承轴承 2040000 4250000
FAG轴承 SL1818/670-E-TB轴承 670 820 69 圆柱滚子轴承轴承 1450000 3300000
FAG轴承 F-800592.ZL-K-C5轴承 630 1030 315 圆柱滚子轴承轴承 9100000 20200000
FAG轴承 Z-565684.ZL-K-C5轴承 630 920 212 圆柱滚子轴承轴承 5200000 13700000
FAG轴承 SL1818/630-E-TB轴承 630 780 69 圆柱滚子轴承轴承 1410000 3150000
FAG轴承 Z-573929.ZL-K-C5轴承 600 980 300 圆柱滚子轴承轴承 8200000 18900000
FAG轴承 Z-572367.ZL-K-C5轴承 600 870 200 圆柱滚子轴承轴承 5100000 13500000
FAG轴承 NU19/600-E-TB-M1轴承 600 800 90 圆柱滚子轴承轴承 1960000 3900000
FAG轴承 SL1818/600-E-TB轴承 600 730 60 圆柱滚子轴承轴承 1270000 2800000
FAG轴承 F-800485.ZL-K-C5轴承 560 920 280 圆柱滚子轴承轴承 7200000 15500000
FAG轴承 Z-565682.ZL-K-C5轴承 560 820 195 圆柱滚子轴承轴承 4400000 11000000
FAG轴承 NU10/560-TB-M1轴承 560 820 115 圆柱滚子轴承轴承 2700000 5100000
FAG轴承 NU19/560-M1轴承 560 750 85 圆柱滚子轴承轴承 1460000 2950000
FAG轴承 SL1818/560-E-TB轴承 560 680 56 圆柱滚子轴承轴承 1040000 2290000
FAG轴承 NNU41/530-M轴承 530 870 335 圆柱滚子轴承轴承 7700000 16300000
FAG轴承 Z-574099.ZL-K-C5轴承 530 870 272 圆柱滚子轴承轴承 6800000 15600000
FAG轴承 Z-565681.ZL-K-C5轴承 530 780 185 圆柱滚子轴承轴承 3950000 10000000

联系我们

CONTAOTUS

手机:

13918103191(同微信)
邮箱:1261735523@qq.com
地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层